Dorośli:
lp | nazwisko | imię | zawód | |
1 | Pałka | Agnieszka | Warszawa | absolwentka liceum “gap year” |
2 | Kupecka | Agnieszka | Warszawa | mgr farmacji |
3 | Mościcka | Marta | Warszawa | studentka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego |
4 | Wędołowska | Marta | Warszawa | programista |
5 | Dębek | Anna | Błonie | radca prawny |
6 | Pierański | Mateusza | analityk | |
7 | Zygmunt | Dominik |
student Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
|
|
8 | Stępień | Anna | recepcjonista | |
9 | Nowak | Katarzyna | Warszawa | ekonometra |
10 | Jaros | Agnieszka | Łowicz | księgowa |
11 | Jaros | Kinga | Łowicz | kelnerka |
12 | Ponikowska | Teresa | Pruszków | analityk danych |
13 | Banecki | Krzysztof | Słomczyn | PW, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych |
14 | Kostyk | Anna | Sząbruk | handlowiec |
15 | Banecki | Ryszard | Słomczyn | UW Wydział Zarządzania |
16 | Piłat | Paweł | Warszawa | analityk |
17 | Małyszko | Jarosław | Kobyłka | nauczyciel |
18 | Lurie | Monika | Warszawa | finansista |
19 | Puchcińska | Pola | programista | |
20 | Kwiatkowska | Grażyna | Warszawa | nauczyciel |
21 | Tulińska | Elżbieta | Warszawa | złotnik |
22 | Hejka | Aleksandra | Gdańsk | inżynier budownictwa |
23 | Sobolska | Magdalena | Warszawa | artysta, kulturoznawca |
24 | Ziembińska | Aneta | Warszawa | pracownik administracyjny |
25 | Wójcicka | Marta | Warszawa | wdrażanie systemów |
26 | Szymańska | Anna |
Politechnika Warszawska MINI
|
|
27 | Rumiancew | Katarzyna | Warszawa | UW |
28 | Łapińska | Anna | Warszawa | |
29 | Tomaszewski | Jacek | Warszawa | nauczyciel |
30 | Dudzińska | Ewa | Łódź | |
31 | Miller | Joanna | Łódź | nauczyciel |
32 | Napiórkowska | Grażyna | Ostrołęka | |
33 | Stefańska | Agnieszka | Ostrołęka | |
34 | Parzych | Magdalena | Ostrołęka | |
35 | Rogalska | Elżbieta | Ostrołęka | |
36 | Dzieża | Ewelina | Warszawa | nauczyciel |