Kategoria: Dorośli
W eliminacjach w tej kategorii wzięło udział 48 zawodników, z których 14 uzyskało komplet punktów. Do finału zakwalifikowanych zostało 31 uczestników, którzy uzyskali wynik co najmniej równy 37 punktów.
| lp | Nazwisko | imię | miasto |
| 1 | Bator | Marta | Warszawa |
| 2 | Bernacik | Magdalena | Warszawa |
| 3 | Bezkosty | Dominik | Lisia Góra |
| 4 | Czerwińska | Marta | Warszawa |
| 5 | Duszyńska | Karina | Stargard Gdański |
| 6 | Dzieża | Ewelina | Warszawa |
| 7 | Dzieża | Natasza | Warszawa |
| 8 | Janowska | Karina | Warszawa |
| 9 | Jaros | Kinga | Łowicz |
| 10 | Jaros | Agnieszka | Łowicz |
| 11 | Kabulska | Maja | Warszawa |
| 12 | Kotyla | Michalina | Wrocław |
| 13 | Krzewiński | Paweł | Warszawa |
| 14 | Kupecka | Agnieszka | Warszawa |
| 15 | Lelonkiewicz | Daniel | Łowicz |
| 16 | Leśnicka | Agata | Gdańsk |
| 17 | Matuła | Dorota | Warszawa |
| 18 | Mrożek | Klaudia | Warszawa |
| 19 | Ponikowski | Przemek | Pruszków |
| 20 | Rumiancew | Katarzyna | Warszawa |
| 21 | Szałajda | Iwona | Warszawa |
| 22 | Szostak | Magdalena | Warszawa |
| 23 | Szurnicka – Zając | Katarzyna | Warszawa |
| 24 | Szymańska | Anna | Warszawa |
| 25 | Szymańska | Agnieszka | Warszawa |
| 26 | Szymborska | Beata | Giżycko |
| 27 | Trybulska | Katarzyna | Warszawa |
| 28 | Wędołowska | Marta | Ząbki |
| 29 | Wiśniewska | Ewelina | Warszawa |
| 30 | Ziółkowski | Maciej | Sławno |
| 31 | Żochowski | Andrzej | Milanówek |
Kategoria: Licealiści
W tej kategorii do zawodów przystąpiło aż 275 uczniów. Walka była bardzo zacięta i próg ustalił się aż na poziomie 40 punktów. Jeden uczeń zdobył w eliminacjach komplet punktów. Do zawodów zostali także zakwalifikowani po dwóch najlepszych zawodników z każdej szkoły.
| lp | Nazwisko | Imię | szkoła |
| 1 | Bagrowska | Ewa | IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie |
| 2 | Bazan | Wiktoria | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie |
| 3 | Bobowicz | Kacper | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie |
| 4 | Bożyk | Mikołaj | Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Warszawie (Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie) |
| 5 | Brzeszkiewicz | Krzysztof | XXI LO im H. Kołłątaja w Warszawie |
| 6 | Brzozowska | Wiktoria | Zespół Szkół nr 1 w Brodnicy im. Karola Wojtyły – III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy |
| 7 | Budzik | Bartosz | Zespół Szkół nr 10, Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica w Warszawie |
| 8 | Cichocka | Dominika | VIII LO im. Władysława IV w Warszawie |
| 9 | Cieślak | Stanisław | XXI LO im H. Kołłątaja w Warszawie |
| 10 | Daniluk | Marta | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie |
| 11 | Dawidowska | Marta | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie |
| 12 | Dobies | Kamil | Zespół Szkół nr 1 w Brodnicy im. Karola Wojtyły – III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy |
| 13 | Dudzińska | Zuzanna | XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie |
| 14 | Ejsmont | Gabriela | II LO Giżycko |
| 15 | Frankowski | Jakub | XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie |
| 16 | Galiński | Filip | VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie |
| 17 | Herbaczewski | Wiktor | II LO Giżycko |
| 18 | Jachimczyk | Daria | ZSZ nr 4 w Ostrołęce |
| 19 | Janusz | Aleksandra | XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti w Warszawie |
| 20 | Jarucka | Helena | XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti w Warszawie |
| 21 | Kalicki | Łukasz | XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie |
| 22 | Komorowska | Antonina | IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie |
| 23 | Kupecki | Maciej | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
| 24 | Kwiatkowska | Alicja | CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie |
| 25 | Łabasiewicz | Franciszek | Zespół Szkół nr 10, Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica w Warszawie |
| 26 | Łysiak | Justyna | ZSZ nr 4 w Ostrołęce |
| 27 | Markiewicz | Martyna | XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie |
| 28 | Michalak | Krystian | Zespół Szkół nr 10, Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica w Warszawie |
| 29 | Mielnik | Samanta | Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie |
| 30 | Migdalska | Gabriela | CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Warszawie |
| 31 | Mroczek | Maciej | Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim |
| 32 | Muszyński | Miłosz | VIII LO im. Władysława IV w Warszawie |
| 33 | Navicki | Anatol | VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie |
| 34 | Pachnik | Julia | Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim |
| 35 | Piotrowska – Midak | Patrycja | XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie |
| 36 | Rakowski | Mateusz | VIII LO im. Władysława IV w Warszawie |
| 37 | Sałuda | Magdalena | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
| 38 | Siewierska | Pola | XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie |
| 39 | Sikora | Magdalena | Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Warszawie (Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie) |
| 40 | Sołdaczuk | Magdalena | CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie |
| 41 | Szczurek | Adela | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie |
| 42 | Wesołowski | Julian | Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie |
| 43 | Zając | Daria | Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie |
| 44 | Zięba | Kamila | CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Warszawie |
Kategoria: juniorzy
W tej kategorii do zawodów przystąpiło aż 186 uczniów. Próg został ustalony na poziomie 28 punktów. sześciu uczeń zdobyło w eliminacjach komplet punktów. Do zawodów zostali także zakwalifikowani po dwóch najlepszych zawodników z każdej szkoły.
| lp | Nazwisko | imię | szkoła |
| 1 | Archanowicz | Julita | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy |
| 2 | Baron | Maja | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie |
| 3 | Bereza | Daniel | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie |
| 4 | Białobrowko | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie |
| 5 | Boczek | Aleksandra | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w 1939 r. W Kocierzewie Południowym |
| 6 | Bogusz | Nikola | Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny Warszawa |
| 7 | Borawski | Adam | Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Bystrym |
| 8 | Drabińska | Milena | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w 1939 r. W Kocierzewie Południowym |
| 9 | Farrow | Amelia | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Piasecznie „ Szkołą Marzeń” |
| 10 | Gajewska | Karolina | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w 1939 r. W Kocierzewie Południowym |
| 11 | Gil | Maria | Szkołę Podstawowa nr 319 im. Marii Kann z Warszawy |
| 12 | Hadam | Marek | Szkoła Podstawowa nr 28 Rzeszów |
| 13 | Jakubiak | Franciszek | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Verne’a w Warszawie |
| 14 | Janek | Barbara | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku |
| 15 | Janiec | Antonina | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie |
| 16 | Klekowicka | Julia | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku |
| 17 | Kosiłko | Marcin | Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Bystrym |
| 18 | Kosiorek | Wiktoria | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w 1939 r. W Kocierzewie Południowym |
| 19 | Krawczyk | Antoni | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy |
| 20 | Krzyżanowski | Patryk | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie |
| 21 | Kuca | Michał | SP 246 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki |
| 22 | Lebioda | Jędrzej | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi |
| 23 | Lewandowski | Mateusz | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku |
| 24 | Maliszewski | Julian | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w 1939 r. W Kocierzewie Południowym |
| 25 | Michalak | Kamila | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w 1939 r. W Kocierzewie Południowym |
| 26 | Mućka | Magda | SP 246 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki |
| 27 | Muras | Lena | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Piasecznie „ Szkołą Marzeń” |
| 28 | Nawrocki | Aleksander | SP3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście |
| 29 | Pawlata | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku |
| 30 | Pichur | Martyna | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Verne’a w Warszawie |
| 31 | Popowicz | Grzegorz | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy |
| 32 | Reszczyński | Jacek | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku |
| 33 | Rusinowicz | Matylda | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie |
| 34 | Sałkowski | Jan | Szkołę Podstawowa nr 319 im. Marii Kann z Warszawy |
| 35 | Sawicka | Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Bystrym |
| 36 | Sieńczyk | Zofia | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Verne’a w Warszawie |
| 37 | Smoleński | Franciszek | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Verne’a w Warszawie |
| 38 | Spychała | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie |
| 39 | Szajewski | Igor | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku |
| 40 | Szela | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 28 Rzeszów |
| 41 | Ślązkiewicz | Adrian | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku |
| 42 | Walczak | Julia | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w 1939 r. W Kocierzewie Południowym |
| 43 | Warsińska | Gabriela | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Piasecznie „ Szkołą Marzeń” |
| 44 | Wilkos | Grzegorz | Zespół Szkół w Nowej Sarzynie |
| 45 | Wójtowicz | Michał | Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny Warszawa |
| 46 | Zajbt | Nikola | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie |
| 47 | Zieniewicz | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie |
| 48 | Zygiel | Oliwia | SP3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście |
Kategoria: młodzicy
W tej kategorii do zawodów przystąpiło aż 121 uczniów. Próg został ustalony na poziomie 17 punktów. Do zawodów zostali także zakwalifikowani po dwóch najlepszych zawodników z każdej szkoły.
| lp | Nazwisko | Imię | szkoła |
| 1 | Ambrozik | Helena | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Piasecznie „ Szkołą Marzeń” |
| 2 | Białobrzeska | Lena | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie |
| 3 | Biskupski | Filip | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Verne’a w Warszawie |
| 4 | Borcuch | Piotr | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie |
| 5 | Deszczka | Małgosia | SP3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście |
| 6 | Drabińska | Sandra | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w 1939 r. W Kocierzewie Południowym |
| 7 | Dziedzic | Katarzyna | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie |
| 8 | Firek | Hubert | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku |
| 9 | Floryan | Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie |
| 10 | Gustaw | Julia | SP3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście |
| 11 | Hołda | Jula | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Verne’a w Warszawie |
| 12 | Jaworska | Alicja | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy |
| 13 | Jaźwiński | Marcin | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie |
| 14 | Jóźwiak | Julia | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w 1939 r. W Kocierzewie Południowym |
| 15 | Kara | Ayse | Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny Warszawa |
| 16 | Klimaszewski | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie |
| 17 | Kołaczew | Julia | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie |
| 18 | Kruszyna | Partyk | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku |
| 19 | Leszczyńska | Maria | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie |
| 20 | Luto | Nina | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie |
| 21 | Majcher | Paulina | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w 1939 r. W Kocierzewie Południowym |
| 22 | Majewski | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie |
| 23 | Malinowski | Karol | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi |
| 24 | Maliszewski | Michał | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Piasecznie „ Szkołą Marzeń” |
| 25 | Miazek | Antoni | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w 1939 r. W Kocierzewie Południowym |
| 26 | Pająk | Franciszek | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy |
| 27 | Pawlata | Lena | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku |
| 28 | Pszczoła | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku |
| 29 | Rus | Helena | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi |
| 30 | Stanisławska | Sylwia | Szkołę Podstawowa nr 319 im. Marii Kann z Warszawy |
| 31 | Stepaniuk | Michał | SP3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście |
| 32 | Stryjski | Michał | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie |
| 33 | Sulej | Tamerlan | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie |
| 34 | Surmiak | Natalia | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie |
| 35 | Tracka | Ola | Szkołę Podstawowa nr 319 im. Marii Kann z Warszawy |
| 36 | Więch | Anna | Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny Warszawa |
| 37 | Załucki | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie |
| 38 | Zydlewski | Paweł | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie |
| 39 | Krzesiak | Gustaw | Szkołę Podstawowa nr 319 im. Marii Kann z Warszawy |
| 40 | Boczek | Lena | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy |
| 41 | Patyk | Wiktor | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku |
| 42 | Łęgowski | Artur | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku |
| 43 | Anszperger | Jędrzej | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku |
| 44 | Karczewski | Wojciech | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku |
| 45 | Krzyżanek | Robert | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie |
| 46 | Nitka | Benedykt | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie |
| 47 | Niezabitowski-Gerard | David | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie |