Młodzicy:
| skrócona nazwa |
liczba uczestników eliminacji
|
| SP 21 w Płocku | 37 |
| PSP nr 72 w Piasecznie | 94 |
| SP nr 33 w Łodzi | 2 |
| SP nr 2 w Radzyminie | 0 |
| SP nr 52 w Gdańsku | 0 |
| SP nr 8 w Otwocku | 33 |
| SP w Radoszycach | 27 |
| SP nr 307 w Wa-wie | 9 |
| SP nr 7 w Giżycku | 0 |
| NSP im. Verne’a w Wawie | 41 |
| SP 46 w Wawie | 27 |
| 270 |
Juniorzy:
| skrócona nazwa szkoły |
liczba uczestników
|
| SP 21 w Płocki | 41 |
| PSP nr 72 w Piasecznie | 52 |
| PG 2 Piaseczno | 21 |
| SP nr 33 w Łodzi | 2 |
| XIV LO w Wa-wie | 0 |
| VIII LO w Wa-wie | 18 |
| SP nr 217 w Rembertowie | 4 |
| SP nr 97 w Wa-wie | 2 |
| PZSO w Legionowie | 10 |
| SP w Radoszycach | 19 |
| SP nr 307 w Wa-wie | 2 |
| PSPO w Wa-wie | 0 |
| SP nr 7 w Giżycku | 0 |
| NSP im. Verne’a w Wawie | 4 |
| SP 46 w Wawie | 37 |
| CLVIII LO w Wawie | 20 |
| 232 |
Seniorzy:
| skrócona nazwa |
liczba uczestników
|
| LXXX LO w Wa-wie | 2 |
| Tech nr 7 w Wa-wie | 10 |
| ZS nr 22 w Wa-wie | 27 |
| Tech nr 1 w Wa-wie | 7 |
| XVIII LO w Wa-wie | 17 |
| LO Lifeskills w Wa-wie | 10 |
| XIV LO w Wa-wie | 30 |
| VIII LO w Wa-wie | 43 |
| XCIV LO w Wa-wie | 12 |
| PZSO w Legionowie | 10 |
| VII LO w Wa-wie | 8 |
| ZSZ nr 4 w Ostrołęce | 161 |
| Gim i LO w Mińsku Maz. | 8 |
| BSR w Wa-wie | 4 |
| XXII LO w Wa-wie | 25 |
| Tech nr 39 w Wa-wie | 10 |
| CLV LO w Wa-wie | 1 |
| II LO w Giżycku | 10 |
| LXXXVI LO w Wawie | 22 |
| XLV LO w Warszawie | 114 |
| 531 |
